博士研究生
照片 | 姓名 | 时间 | 研究方向 |
---|---|---|---|
![]() | 叶霄 | 2020- | 待定 |
![]() | 王德洋 | 2020- | 待定 |
![]() | 高宇新 | 2020- | 待定 |
![]() | 李豪杰 | 2017- | 基于实测的地质灾害早期识别方法研发 |
硕士研究生
照片 | 姓名 | 时间 | 研究方向 |
---|---|---|---|
![]() | 李杰 | 2020- | 待定 |
![]() | 刘天翔 | 2020- | 待定 |
![]() | 刘喜凤 | 2020- | 待定 |
![]() | 刘威 | 2020- | 待定 |
![]() | 张春新 | 2019- | 地质工程物质点法模拟 |
![]() | 徐靓 | 2019- | 特殊土剪切特性分析 |
![]() | 韦超 | 2019- | 光纤-岩土界面性状分析 |
![]() | 王静 | 2019- | 基础工程监测与评价 |
![]() | 刘拯源 | 2019- | 滑坡-管线相互作用 |
![]() | 吴涵 | 2018- | 岩土变形分布式光纤感测技术研究 |
![]() | 吴冰 | 2018- | 基于光纤感测的特殊土特性研究(获2019国奖) |
![]() | 王家琛 | 2018- | 滑坡渗流场监测技术研发及应用(获2020国奖) |
![]() | 倪钰菲 | 2018- | 非饱和土特性及加筋技术研究 |
本科生(毕业论文指导)
暂无