▌ 博士研究生
肖像 | 姓 名 | 时间 | 研究方向 | 备注 |
---|---|---|---|---|
周易 | 2023- | 待定 | 直博 | |
唐振宇 | 2023- | 待定 | 直博 | |
王翠 | 2023- | 待定 | ||
徐文瀚 | 2023- | 待定 | ||
王佳 | 2021- | 特大滑坡滑面演化智能预测 | 硕博连读 | |
谢天铖 | 2021- | 岩土界面大变形数值模拟 | ||
高宇新 | 2020- | 地面塌陷与沉降时空演化机理与预测 | 直博,澳大利亚昆士兰大学联培 | |
王静 | 2019- | 工程地质界面动力灾变感知与评价 | 硕博连读,香港理工大学联培 | |
吴冰 | 2018- | 基于光纤感测的冻土特性研究 | 硕博连读,加拿大麦吉尔大学联培 |
▌ 硕士研究生
照片 | 姓名 | 时间 | 研究方向 | 备注 |
---|---|---|---|---|
王宁 | 2024- | 待定 | ||
谢桐 | 2024- | 待定 | ||
叶文帅 | 2024- | 待定 | ||
任绪言 | 2023- | 待定 | ||
余海豪 | 2023- | 待定 | ||
郭旭辉 | 2022- | 岩土水分场监测技术 | ||
蒋昕飞 | 2022- | 地下管线变形破坏机理 | ||
田峰 | 2022- | 滑坡遥感监测技术 | ||
马宁 | 2022- | 溃散性滑坡评价 |
▌ 本科生(毕业论文指导)
暂无