专业代码、名称及研究方向 | 拟招收总人数 | 考试科目 | 备注 |
---|---|---|---|
081803 地质工程 | 10 | ||
01 (全日制)环境岩土工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④830 工程地质学和土力学 | ||
02 (全日制)岩土工程监测与信息化技术 | |||
03 (全日制)岩土力学 | |||
04 (全日制)边坡工程与区域稳定性 | |||
05 (全日制)地下工程 | |||
081900 矿业工程 | 8 | ||
01 (全日制)采矿工程地质 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④880 地球科学基础 | ||
02 (全日制)矿物加工与资源高效利用 | |||
03 (全日制)矿山灾害安全防治 | |||
04 (全日制)矿山智能探测技术 | |||
05 (全日制)绿色矿山环境 | |||
085700 资源与环境△ | 30 | ||
01 (全日制)环境岩土工程 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④836 应用地质学 | 专业学位。 | |
02 (全日制)水资源与水环境工程 | |||
03 (全日制)矿产资源勘探和开发 | |||
04 (全日制)能源地质与工程 | |||
05 (全日制)环境地球化学与工程 | |||
06 (全日制)应用地球物理 | |||
07 (全日制)双碳技术、理论和碳管理体系 |
注: 1、我校各专业拟录取推免生人数将会在南京大学研究生院网站和南京大学研究生招生网公布,请届时查询。我校各专业最终招生人数根据教育部下达计划进行相应调整(可能增加或减少)。
2、△为硕士专业学位。
南京大学研究生院链接:http://grawww.nju.edu.cn/